| Покрытие сверху: | ПВХ |
| Покрытие снизу | без покрытия |
| Предел огнестойкости | 45 |
| Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
| Высота | Процент перфорации | PK | CG | |
|
PR-30 PVC PR-40 PVC |
32 | 27 | 4239 | 4381 |
| 32 | 38 | 4239 | 4381 | |
| 32 | 45 | 4239 | 4381 | |
| 38 | 27 | 4253 | 4395 | |
| 38 | 38 | 4253 | 4395 | |
| 38 | 45 | 4253 | 4395 | |
| 42 | 27 | 4275 | 4416 | |
| 42 | 38 | 4275 | 4416 | |
| 42 | 45 | 4275 | 4416 |
PK- Порошковая краска от компании triton RAL 7040
CG- Цинко наполненный порошковый грунт от компании triton