Наши специалисты совершенно бесплатно подберут для вашего проекта необходимосе количество пьъедисталов необхдимой марки. Для рассчета и заказа, нажмите кнопку ниже
Высота | Регулировка | PK | CG |
700 | +-25 | 378 | 393 |
750 | +-25 | 393 | 408 |
800 | +-25 | 408 | 422 |
850 | +-25 | 422 | 437 |
900 | +-25 | 437 | 451 |
950 | +-25 | 451 | 466 |
1000 | +-25 | 466 | 480 |
1050 | +-25 | 480 | 495 |
1100 | +-25 | 495 | 509 |
1150 | +-25 | 509 | 523 |
1200 | +-25 | 523 | 538 |
1250 | +-25 | 538 | 553 |
1300 | +-25 | 553 | 566 |
1350 | +-25 | 566 | 581 |
1400 | +-25 | 581 | 596 |
1450 | +-25 | 596 | 611 |
1500 | +-25 | 611 | 624 |
PK- Порошковая краска от компании triton RAL 7040
CG- Цинко наполненный порошковый грунт от компании triton